1. Kleiner vertikaler Induktor, der wenig Installationsraum einnimmt; Induktivitätsbereich: zwischen 1,0uH und 100000uH.
2. Kleine verteilte Kapazität und hohe Eigenresonanzfrequenz; Nennstrom: basierend auf einem Temperaturanstieg von nicht mehr als 20 °C.
3. Spezielle Leitungsstruktur, weniger anfällig für Leerlaufphänomene. Betriebstemperaturbereich: zwischen -20 °C und 80 °C.
4. Mit PVC- oder UL-Schrumpfschlauch schützen. Endfestigkeit: mehr als 2,5 Kilogramm.
5. Bleifrei und umweltfreundlich.
Unterhaltungselektronik, Smart Home, Automobilelektronik, Industriesteuerung, medizinische Geräte usw

| Typ | ΦA | B(max) | C(min) | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DLGBX0406 | 4,5 ± 0,5 | 7.0 | 10 | 0,6 | 2,0 |
| DLGBX0608 | 6,5 ± 1,0 | 10.0 | 10 | 0,6 | 3,0 |
| DLGBX0810 | 8,5 ± 1,0 | 12.0 | 10 | 0,6 | 5,0 |
| DLGBX0912 | 9,5 ± 1,0 | 14.0 | 10 | 0,6 | 5,0 |
| DLGBX1010 | 12,0 (maximal) | 12.0 | 15 | 0,8 | 6,0 |
| DLGBX1012 | 12,0 (maximal) | 16.5 | 15 | 0,8 | 6,0 |
| DLGBX1016 | 12,0 (maximal) | 21.0 | 15 | 0,8 | 6,0 |
| DLGBX1212 | 14,0 (maximal) | 16.5 | 15 | 0,8 | 7.5 |
| DLGBX1820 | 18,0 (maximal) | 20.0 | 28 | 1,0 | 10.0 |
